一次性耗材項目 | ||
名 稱 | 單價 | 中標公司(產地) |
一次性胸穿包 | 31.00 | 新鄉市駝人醫療器械有限公司 |
一次性腹穿包 | 31.46 | 新鄉市駝人醫療器械有限公司 |
一次性腰穿包 | 27.50 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性骨穿包 | 31.00 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性中單30×30 | 0.66 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性中單60×80 | 1.05 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性中單90×70 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | |
一次性中單90×140 | 2.2 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性中單100×200 | 5 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性刮宮片 | 0.22 | 齊齊哈爾市新興衛生材料廠 |
一次性窺陰器 | 1.21 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性壓舌板 | 0.22 | 齊齊哈爾市新興衛生材料廠 |
一次性手術包B型 | 25.30 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
吸痰器(新生兒) | 1.32 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
吸痰器(成人) | 1.32 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
小兒吸痰管(惠) | 0.75 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
靜脈留置針 | 18.15 | 平頂山圣光醫療器械有限公司 |
靜脈留置貼 | 4.04 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
肝素帽 | 13.20 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
中心靜脈測壓套件 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 | |
傷口貼10*25 | 5.04 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
傷口貼10*15 | 4.42 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
傷口貼10*10 | 3.85 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
傷口貼6*7 | 3.30 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
備皮刀 | 1.70 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性縫合包 | 7.48 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性換藥包 | 7.48 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性鼻胃腸管 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 | |
一次性泵管 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 | |
一次性營養袋 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 | |
一次性胃管 | 3.10 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性小兒胃管藍 | 8.80 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
吸引器連接管 | 4.95 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性負壓引流器 | 4.62 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
胸腔引流瓶 | 28.60 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
胸腔引流管 | 8.80 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
引流袋 | 0.94 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
小兒肛管 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 | |
小兒尿袋 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 | |
一次性肛門管 | 1.10 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性小兒尿管 | 2.75 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性無球囊導尿包16# | 0.44 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性無菌導尿管 | 2.75 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性雙腔導尿管 | 5.50 | |
一次性導尿包(B型) | 11.55 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性高壓注射器 | 143.00 | 江西洪達醫療器械有限公司 |
一次性口腔治療盒 | 1.32 | 石家莊市貝諾醫療器械有限公司 |
一次性麻醉包 | 31.00 | 新鄉市駝人醫療器械有限公司 |
一次性氣管切開插管 | 88.00 | 新鄉市駝人醫療器械有限公司 |
一次性氣管插管 | 19.80 | 新鄉市駝人醫療器械有限公司 |
一次性氣管插管包 | 39.60 | 新鄉市駝人醫療器械有限公司 |
一次性特殊尿管 | ||
一次性特殊逢合線 | ||
一次性硬腰聯合包 | 78.00 | 新醫衛生材料廠 |
F6HPS型血液透析器 | 150.00 | 德國費森龍斯醫藥用品(上海)有限公司 |
一次性避光輸液器 | 8.25 | 江西洪達醫療器械有限公司 |
一次性T型管(直接管) | 5.28 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性三通閥 | 4.40 | 河南省華西醫療器械商貿有限公司 |
一次性通液管(子宮造影管) | 2.75 | 揚州市桂龍醫療器械有限公司 |
一次性微量泵延長管 | 5.28 | 浙江玉升醫療器械股份有限公司 |
濕熱交換器(一次性) | 65.00 | |
硅膠管國產 | 900 | |
硅膠管進口 | 1700 | |
羊膜 | 800 |
診 療 價 格 表
110200101 一般醫師診查費 次 2
110200102 主治醫師診查費 次 3
110200103 副主任醫師診查費 次 5
110200104 主任醫師診查費 次 6
1102002001 住院診查費 次 3
110300001 急診監護費 日 100
110400001 院前急救費 車次 40
110500001 救護車 車次 20
110600001 體檢費 人次 10
110900301 套間 床日 120
110900302 單人間 床 60
110900303 雙人間 床日 30
120100001 重癥監護 小時 8
120100002 特級護理 小時 1
120100003 1級護理 日 8
120100004 2級護理 日 5
120100005 3級護理 日 3
120100006 特殊疾病護理 日 20
120100010 氣管切開護理 日 20
120100011 吸痰護理 次 2
120100007 新生兒護理 日 10
120100008 新生兒特殊護理 次 5
1203000012 氧氣吸入 小時 5
111100001 門診輸液 第一瓶 8
1111000010 門診輸液 續瓶 5
111100002 小兒門診輸液 第一瓶 10
1111000020 小兒門診輸液 續瓶 6
120100007 新生兒護理 日 10
120100008 新生兒特殊護理 日 5
120400006 住院靜脈輸液 第一瓶 5
1204000060 住院靜脈輸液 續瓶 2
1204000061 靜脈輸血 袋 10
1204000062 徵量泵 小時 5
120500001 大清創縫合 次 43
120500002 中清創縫合 次 30
120500003 小清創縫合 次 17
121000001 洗胃 次 30
121400001 引流管沖洗 次 6
121500001 灌腸 次 15
121500002 清潔灌腸 次 30
121600001 一次性導尿 次 10
121800001 門診項目局部麻醉費 次 4
121800002 門診手術室麻醉 次 17
220201008 床旁B超 次 30
220301001 彩色多普勒超聲檢查 部位80